Diplôme national du Brevet
Mention | Brevet 2016 | Brevet 2017 | Brevet 2018 | Brevet 2019 | Brevet 2020 |
TB | 32,08% | 70,5% | 92,9% | 85,13% | 81% |
B | 51,88% | 24,82% | 7,1% | 11,82% | 17,50% |
AB | 15,70% | 4,68% | 0% | 3,04% | 0,6% |
P | 0,34% | 0% | 0% | 0,9% | |
Reçus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
En 2020, les épreuves du Brevet se sont déroulées en contrôle continu en raison des conditions sanitaires.